<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitmondo &#187; arduino</title>
	<atom:link href="http://www.bitmondo.com/tag/arduino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitmondo.com</link>
	<description>Observatorio de arte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 12:20:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nuevos amigos &#8220;Picaxe y vvvv&#8221;</title>
		<link>http://www.bitmondo.com/nuevos-amigos-picaxe-y-vvvv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevos-amigos-picaxe-y-vvvv</link>
		<comments>http://www.bitmondo.com/nuevos-amigos-picaxe-y-vvvv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 17:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Argente</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Taller]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[picaxe]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[vvvv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitmondo.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechando el patch de vvvv que lee los puertos de la placa Arduino y basándonos en la programación que ya habíamos realizado para el midi stick, en la cual Arduino se comunicaba con vvvv a través de una comunicación serial, realizamos una adaptación para el Basic de Picaxe. En este ejemplo lo único que hicimos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprovechando el patch de vvvv que lee los puertos de la placa Arduino y basándonos en la programación que ya habíamos realizado para el midi stick, en la cual Arduino se comunicaba con vvvv a través de una comunicación serial, realizamos una adaptación para el Basic de Picaxe.</p>
<p>En este ejemplo lo único que hicimos fue cargar una variable con números consecutivos e irlos enviando al puerto serie para ser recogidos por el vvvv. Entre valor y valor usamos la coma como separador y para indicar el final de la secuencia de lectura de pins, usamos un retorno de carro.</p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; width: 1px; height: 1px; top: 67px;">main:</div>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; width: 1px; height: 1px; top: 67px;">for b1 =1 to 10</div>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; width: 1px; height: 1px; top: 67px;">serout 0,N2400,(#b1) ‘ transmit value to serial LCD</div>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; width: 1px; height: 1px; top: 67px;">serout 0,N2400,(&#8220;,&#8221;)</div>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; width: 1px; height: 1px; top: 67px;">next b1</div>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; width: 1px; height: 1px; top: 67px;">serout 0,N2400,(10,13) ‘ transmit value to serial LCD</div>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; width: 1px; height: 1px; top: 67px;">goto main</div>
<p>main:</p>
<p>for b1 =1 to 10</p>
<p>serout 0,N2400,(#b1) ‘ trasmite el valor de la variable</p>
<p>serout 0,N2400,(&#8220;,&#8221;) ‘ coma como separador</p>
<p>next b1</p>
<p>serout 0,N2400,(10,13) ‘ retorno de carro</p>
<p>goto main</p>
<p>Este es el patch de vvvv modificado:</p>
<p><a title="vvvv y picaxe por danielargente, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/21756973@N07/3861782347/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3120/3861782347_965d1c998f.jpg" alt="vvvv y picaxe" width="460" height="470" /></a></p>
<div id="mainphotoarea"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitmondo.com/nuevos-amigos-picaxe-y-vvvv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mimeografiando el sonido</title>
		<link>http://www.bitmondo.com/mimeografiando-el-sonido/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mimeografiando-el-sonido</link>
		<comments>http://www.bitmondo.com/mimeografiando-el-sonido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 14:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Umpiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taller]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[LDRs]]></category>
		<category><![CDATA[midi]]></category>
		<category><![CDATA[mimeógrafo]]></category>
		<category><![CDATA[resistencias sensibles a la luz]]></category>
		<category><![CDATA[vietnamita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitmondo.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con los adelantos del Dorkbot, aquí va optro de los dispositivos que presentaremos, &#8221; EL VIETNAMITA&#8221;. Instrumento basado en una serie de LDRs (resistencias sensibles a la luz) conectadas a una placa Arduino que mediante un cable midi envia mensajes en este protocolo a un sinte en el laptop. Todo esto motorizado a mano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Siguiendo con los adelantos del Dorkbot, aquí va optro de los dispositivos que presentaremos, &#8221; EL VIETNAMITA&#8221;.</span></p>
<p><span>Instrumento basado en una serie de LDRs (resistencias sensibles a la luz) conectadas a una placa Arduino que mediante un cable midi envia mensajes en este protocolo a un sinte en el laptop. Todo esto motorizado a mano por un primitivo mimeógrafo, apodado el vietnamita, quien sabe por que y por quién. La performance consiste en dibujar sobre un papel y ser pasado sobre las resistencias, de acuerdo a que dejen pasar la luz o no, la Arduino envía un mensaje de nota pulsada. </span></p>
<p><a href="http://www.bitmondo.com/mimeografiando-el-sonido/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<div id="mainphotoarea"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitmondo.com/mimeografiando-el-sonido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrumento basado en garrafa, brazos de disco duro y Arduino</title>
		<link>http://www.bitmondo.com/mostramos-los-primeros-avances/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mostramos-los-primeros-avances</link>
		<comments>http://www.bitmondo.com/mostramos-los-primeros-avances/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 10:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Argente</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[hang drum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitmondo.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Mostramos los primeros avances del instrumento construido en torno a la garrafa de butano, los brazos extraidos de los discos duros y la placa Arduino como directora de orquesta. La placa se conecta a través de un set de transistores de potencia, los cuales alternativamente cargan los electroimanes contenidos en los brazos, los cuales golpean [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mostramos los primeros avances del instrumento construido en torno a la garrafa de butano, los brazos extraidos de los discos duros y la placa Arduino como directora de orquesta. La placa se conecta a través de un set de transistores de potencia, los cuales alternativamente cargan los electroimanes contenidos en los brazos, los cuales golpean sobre la garrafa.</p>
<p> <br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6U3MrOgVE2g&amp;hl=es&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/6U3MrOgVE2g&amp;hl=es&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div id="mainphotoarea"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitmondo.com/mostramos-los-primeros-avances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

